TIP: Mas madaling sulatan ang mga official forms kung saulado ang Japanese year ng sariling birthday o ng mga miyembro ng pamilya.
Halimbawa: 1987/07/12 → In Japanese: Shōwa 62/07/12
2019-Present Reiwa (令和) Era
| Western | Japanese |
|---|---|
| 2024 | Reiwa 6 |
| 2023 | Reiwa 5 |
| 2022 | Reiwa 4 |
| 2021 | Reiwa 3 |
| 2020 | Reiwa 2 |
| 2019 | Reiwa 1 / Heisei 31 |
1989-2019 Heisei (平成) Era
| Western | Japanese | Western | Japanese |
|---|---|---|---|
| 2019 | Reiwa 1 / Heisei 31 | 2003 | Heisei 15 |
| 2018 | Heisei 30 | 2002 | Heisei 14 |
| 2017 | Heisei 29 | 2001 | Heisei 13 |
| 2016 | Heisei 28 | 2000 | Heisei 12 |
| 2015 | Heisei 27 | 1999 | Heisei 11 |
| 2014 | Heisei 26 | 1998 | Heisei 10 |
| 2013 | Heisei 25 | 1997 | Heisei 9 |
| 2012 | Heisei 24 | 1996 | Heisei 8 |
| 2011 | Heisei 23 | 1995 | Heisei 7 |
| 2010 | Heisei 22 | 1994 | Heisei 6 |
| 2009 | Heisei 21 | 1993 | Heisei 5 |
| 2008 | Heisei 20 | 1992 | Heisei 4 |
| 2007 | Heisei 19 | 1991 | Heisei 3 |
| 2006 | Heisei 18 | 1990 | Heisei 2 |
| 2005 | Heisei 17 | 1989 | Heisei 1 / Shōwa 64 |
| 2004 | Heisei 16 |
1926-1989 Shōwa (昭和) Era
| Western | Japanese | Western | Japanese |
|---|---|---|---|
| 1989 | Shōwa 64 / Heisei 1 | 1957 | Shōwa 32 |
| 1988 | Shōwa 63 | 1956 | Shōwa 31 |
| 1987 | Shōwa 62 | 1955 | Shōwa 30 |
| 1986 | Shōwa 61 | 1954 | Shōwa 29 |
| 1985 | Shōwa 60 | 1953 | Shōwa 28 |
| 1984 | Shōwa 59 | 1952 | Shōwa 27 |
| 1983 | Shōwa 58 | 1951 | Shōwa 26 |
| 1982 | Shōwa 57 | 1950 | Shōwa 25 |
| 1981 | Shōwa 56 | 1949 | Shōwa 24 |
| 1980 | Shōwa 55 | 1948 | Shōwa 23 |
| 1979 | Shōwa 54 | 1947 | Shōwa 22 |
| 1978 | Shōwa 53 | 1946 | Shōwa 21 |
| 1977 | Shōwa 52 | 1945 | Shōwa 20 |
| 1976 | Shōwa 51 | 1944 | Shōwa 19 |
| 1975 | Shōwa 50 | 1943 | Shōwa 18 |
| 1974 | Shōwa 49 | 1942 | Shōwa 17 |
| 1973 | Shōwa 48 | 1941 | Shōwa 16 |
| 1972 | Shōwa 47 | 1940 | Shōwa 15 |
| 1971 | Shōwa 46 | 1939 | Shōwa 14 |
| 1970 | Shōwa 45 | 1938 | Shōwa 13 |
| 1969 | Shōwa 44 | 1937 | Shōwa 12 |
| 1968 | Shōwa 43 | 1936 | Shōwa 11 |
| 1967 | Shōwa 42 | 1935 | Shōwa 10 |
| 1966 | Shōwa 41 | 1934 | Shōwa 9 |
| 1965 | Shōwa 40 | 1933 | Shōwa 8 |
| 1964 | Shōwa 39 | 1932 | Shōwa 7 |
| 1963 | Shōwa 38 | 1931 | Shōwa 6 |
| 1962 | Shōwa 37 | 1930 | Shōwa 5 |
| 1961 | Shōwa 36 | 1929 | Shōwa 4 |
| 1960 | Shōwa 35 | 1928 | Shōwa 3 |
| 1959 | Shōwa 34 | 1927 | Shōwa 2 |
| 1958 | Shōwa 33 | 1926 | Shōwa 1 / Taishō 15 |
1912-1926 Taishō (大正) Era
| Western | Japanese | Western | Japanese |
|---|---|---|---|
| 1926 | Taishō 15 / Shōwa 1 | 1918 | Taishō 7 |
| 1925 | Taishō 14 | 1917 | Taishō 6 |
| 1924 | Taishō 13 | 1916 | Taishō 5 |
| 1923 | Taishō 12 | 1915 | Taishō 4 |
| 1922 | Taishō 11 | 1914 | Taishō 3 |
| 1921 | Taishō 10 | 1913 | Taishō 2 |
| 1920 | Taishō 9 | 1912 | Taishō 1 / Meiji 45 |
| 1919 | Taishō 8 |