The order of frequency of use of kanji in this list was adopted from the book 2100 Kanji Ordered by Frequency of Use (よく使う順漢字2100 (yoku tsukaujun kanji 2100) .
| Rank | Kanji |
|---|---|
| 1 | 日 |
| 2 | 一 |
| 3 | 大 |
| 4 | 年 |
| 5 | 中 |
| 6 | 会 |
| 7 | 人 |
| 8 | 本 |
| 9 | 月 |
| 10 | 長 |
| 11 | 国 |
| 12 | 出 |
| 13 | 上 |
| 14 | 十 |
| 15 | 生 |
| 16 | 子 |
| 17 | 分 |
| 18 | 東 |
| 19 | 三 |
| 20 | 行 |
| 21 | 同 |
| 22 | 今 |
| 23 | 高 |
| 24 | 金 |
| 25 | 時 |
| 26 | 手 |
| 27 | 見 |
| 28 | 市 |
| 29 | 力 |
| 30 | 米 |
| 31 | 自 |
| 32 | 前 |
| 33 | 円 |
| 34 | 合 |
| 35 | 立 |
| 36 | 内 |
| 37 | 二 |
| 38 | 事 |
| 39 | 社 |
| 40 | 者 |
| 41 | 地 |
| 42 | 京 |
| 43 | 間 |
| 44 | 田 |
| 45 | 体 |
| 46 | 学 |
| 47 | 下 |
| 48 | 目 |
| 49 | 五 |
| 50 | 後 |
| 51 | 新 |
| 52 | 明 |
| 53 | 方 |
| 54 | 部 |
| 55 | 女 |
| 56 | 八 |
| 57 | 心 |
| 58 | 四 |
| 59 | 民 |
| 60 | 対 |
| 61 | 主 |
| 62 | 正 |
| 63 | 代 |
| 64 | 言 |
| 65 | 九 |
| 66 | 小 |
| 67 | 思 |
| 68 | 七 |
| 69 | 山 |
| 70 | 実 |
| 71 | 入 |
| 72 | 回 |
| 73 | 場 |
| 74 | 野 |
| 75 | 開 |
| 76 | 万 |
| 77 | 全 |
| 78 | 定 |
| 79 | 家 |
| 80 | 北 |
| 81 | 六 |
| 82 | 問 |
| 83 | 話 |
| 84 | 文 |
| 85 | 動 |
| 86 | 度 |
| 87 | 県 |
| 88 | 水 |
| 89 | 安 |
| 90 | 氏 |
| 91 | 和 |
| 92 | 政 |
| 93 | 保 |
| 94 | 表 |
| 95 | 道 |
| 96 | 相 |
| 97 | 意 |
| 98 | 発 |
| 99 | 不 |
| 100 | 党 |
| 101 | 法 |
| 102 | 川 |
| 103 | 世 |
| 104 | 名 |
| 105 | 首 |
| 106 | 百 |
| 107 | 現 |
| 108 | 私 |
| 109 | 取 |
| 110 | 気 |
| 111 | 作 |
| 112 | 広 |
| 113 | 海 |
| 114 | 化 |
| 115 | 知 |
| 116 | 木 |
| 117 | 区 |
| 118 | 公 |
| 119 | 用 |
| 120 | 来 |
| 121 | 先 |
| 122 | 外 |
| 123 | 所 |
| 124 | 千 |
| 125 | 決 |
| 126 | 当 |
| 127 | 最 |
| 128 | 数 |
| 129 | 業 |
| 130 | 持 |
| 131 | 教 |
| 132 | 車 |
| 133 | 書 |
| 134 | 受 |
| 135 | 朝 |
| 136 | 強 |
| 137 | 連 |
| 138 | 土 |
| 139 | 村 |
| 140 | 平 |
| 141 | 男 |
| 142 | 物 |
| 143 | 交 |
| 144 | 進 |
| 145 | 口 |
| 146 | 的 |
| 147 | 品 |
| 148 | 要 |
| 149 | 真 |
| 150 | 原 |
| 151 | 成 |
| 152 | 都 |
| 153 | 組 |
| 154 | 近 |
| 155 | 記 |
| 156 | 調 |
| 157 | 理 |
| 158 | 使 |
| 159 | 信 |
| 160 | 議 |
| 161 | 島 |
| 162 | 工 |
| 163 | 指 |
| 164 | 止 |
| 165 | 町 |
| 166 | 員 |
| 167 | 空 |
| 168 | 向 |
| 169 | 直 |
| 170 | 重 |
| 171 | 勝 |
| 172 | 有 |
| 173 | 点 |
| 174 | 光 |
| 175 | 美 |
| 176 | 協 |
| 177 | 反 |
| 178 | 神 |
| 179 | 石 |
| 180 | 電 |
| 181 | 計 |
| 182 | 改 |
| 183 | 多 |
| 184 | 付 |
| 185 | 約 |
| 186 | 性 |
| 187 | 治 |
| 188 | 共 |
| 189 | 命 |
| 190 | 産 |
| 191 | 加 |
| 192 | 通 |
| 193 | 続 |
| 194 | 天 |
| 195 | 戦 |
| 196 | 売 |
| 197 | 聞 |
| 198 | 南 |
| 199 | 足 |
| 200 | 午 |
| 201 | 考 |
| 202 | 関 |
| 203 | 死 |
| 204 | 元 |
| 205 | 語 |
| 206 | 各 |
| 207 | 無 |
| 208 | 井 |
| 209 | 団 |
| 210 | 第 |
| 211 | 題 |
| 212 | 求 |
| 213 | 食 |
| 214 | 集 |
| 215 | 夜 |
| 216 | 特 |
| 217 | 初 |
| 218 | 右 |
| 219 | 少 |
| 220 | 宮 |
| 221 | 利 |
| 222 | 楽 |
| 223 | 選 |
| 224 | 期 |
| 225 | 昨 |
| 226 | 早 |
| 227 | 身 |
| 228 | 役 |
| 229 | 左 |
| 230 | 可 |
| 231 | 面 |
| 232 | 以 |
| 233 | 予 |
| 234 | 式 |
| 235 | 半 |
| 236 | 友 |
| 237 | 次 |
| 238 | 感 |
| 239 | 引 |
| 240 | 変 |
| 241 | 愛 |
| 242 | 夫 |
| 243 | 起 |
| 244 | 制 |
| 245 | 別 |
| 246 | 府 |
| 247 | 説 |
| 248 | 運 |
| 249 | 終 |
| 250 | 何 |
| 251 | 告 |
| 252 | 係 |
| 253 | 白 |
| 254 | 親 |
| 255 | 住 |
| 256 | 音 |
| 257 | 店 |
| 258 | 権 |
| 259 | 位 |
| 260 | 父 |
| 261 | 価 |
| 262 | 英 |
| 263 | 再 |
| 264 | 優 |
| 265 | 総 |
| 266 | 応 |
| 267 | 春 |
| 268 | 台 |
| 269 | 谷 |
| 270 | 省 |
| 271 | 示 |
| 272 | 声 |
| 273 | 赤 |
| 274 | 急 |
| 275 | 解 |
| 276 | 支 |
| 277 | 林 |
| 278 | 投 |
| 279 | 始 |
| 280 | 太 |
| 281 | 古 |
| 282 | 得 |
| 283 | 建 |
| 284 | 情 |
| 285 | 森 |
| 286 | 母 |
| 287 | 官 |
| 288 | 報 |
| 289 | 在 |
| 290 | 院 |
| 291 | 設 |
| 292 | 両 |
| 293 | 結 |
| 294 | 参 |
| 295 | 様 |
| 296 | 機 |
| 297 | 戸 |
| 298 | 件 |
| 299 | 頭 |
| 300 | 料 |
| 301 | 画 |
| 302 | 良 |
| 303 | 字 |
| 304 | 青 |
| 305 | 風 |
| 306 | 打 |
| 307 | 松 |
| 308 | 局 |
| 309 | 着 |
| 310 | 形 |
| 311 | 常 |
| 312 | 好 |
| 313 | 認 |
| 314 | 横 |
| 315 | 流 |
| 316 | 秋 |
| 317 | 乗 |
| 318 | 若 |
| 319 | 席 |
| 320 | 線 |
| 321 | 算 |
| 322 | 紙 |
| 323 | 与 |
| 324 | 活 |
| 325 | 基 |
| 326 | 税 |
| 327 | 守 |
| 328 | 必 |
| 329 | 統 |
| 330 | 夏 |
| 331 | 黒 |
| 332 | 増 |
| 333 | 清 |
| 334 | 確 |
| 335 | 側 |
| 336 | 資 |
| 337 | 返 |
| 338 | 歌 |
| 339 | 任 |
| 340 | 番 |
| 341 | 銀 |
| 342 | 収 |
| 343 | 買 |
| 344 | 士 |
| 345 | 際 |
| 346 | 竹 |
| 347 | 経 |
| 348 | 済 |
| 349 | 仕 |
| 350 | 比 |
| 351 | 根 |
| 352 | 由 |
| 353 | 科 |
| 354 | 伝 |
| 355 | 答 |
| 356 | 例 |
| 357 | 室 |
| 358 | 葉 |
| 359 | 界 |
| 360 | 切 |
| 361 | 論 |
| 362 | 門 |
| 363 | 藤 |
| 364 | 労 |
| 365 | 個 |
| 366 | 火 |
| 367 | 岡 |
| 368 | 放 |
| 369 | 派 |
| 370 | 休 |
| 371 | 害 |
| 372 | 王 |
| 373 | 星 |
| 374 | 走 |
| 375 | 望 |
| 376 | 写 |
| 377 | 置 |
| 378 | 医 |
| 379 | 佐 |
| 380 | 案 |
| 381 | 西 |
| 382 | 査 |
| 383 | 歩 |
| 384 | 客 |
| 385 | 花 |
| 386 | 格 |
| 387 | 送 |
| 388 | 歳 |
| 389 | 昭 |
| 390 | 末 |
| 391 | 果 |
| 392 | 務 |
| 393 | 委 |
| 394 | 屋 |
| 395 | 失 |
| 396 | 想 |
| 397 | 職 |
| 398 | 馬 |
| 399 | 色 |
| 400 | 究 |
| 401 | 味 |
| 402 | 辺 |
| 403 | 器 |
| 404 | 校 |
| 405 | 企 |
| 406 | 差 |
| 407 | 億 |
| 408 | 判 |
| 409 | 助 |
| 410 | 存 |
| 411 | 営 |
| 412 | 他 |
| 413 | 去 |
| 414 | 庁 |
| 415 | 談 |
| 416 | 商 |
| 417 | 能 |
| 418 | 健 |
| 419 | 深 |
| 420 | 育 |
| 421 | 号 |
| 422 | 消 |
| 423 | 研 |
| 424 | 香 |
| 425 | 技 |
| 426 | 状 |
| 427 | 州 |
| 428 | 達 |
| 429 | 軍 |
| 430 | 沢 |
| 431 | 待 |
| 432 | 吉 |
| 433 | 久 |
| 434 | 渡 |
| 435 | 検 |
| 436 | 彼 |
| 437 | 演 |
| 438 | 帰 |
| 439 | 過 |
| 440 | 追 |
| 441 | 図 |
| 442 | 転 |
| 443 | 容 |
| 444 | 幸 |
| 445 | 減 |
| 446 | 負 |
| 447 | 旅 |
| 448 | 洋 |
| 449 | 義 |
| 450 | 防 |
| 451 | 悪 |
| 452 | 景 |
| 453 | 周 |
| 454 | 訪 |
| 455 | 浜 |
| 456 | 丸 |
| 457 | 史 |
| 458 | 兵 |
| 459 | 費 |
| 460 | 読 |
| 461 | 落 |
| 462 | 術 |
| 463 | 血 |
| 464 | 賞 |
| 465 | 割 |
| 466 | 残 |
| 467 | 病 |
| 468 | 配 |
| 469 | 武 |
| 470 | 単 |
| 471 | 課 |
| 472 | 完 |
| 473 | 球 |
| 474 | 江 |
| 475 | 整 |
| 476 | 雨 |
| 477 | 玉 |
| 478 | 製 |
| 479 | 造 |
| 480 | 習 |
| 481 | 注 |
| 482 | 呼 |
| 483 | 勢 |
| 484 | 族 |
| 485 | 系 |
| 486 | 財 |
| 487 | 夕 |
| 488 | 独 |
| 489 | 退 |
| 490 | 型 |
| 491 | 橋 |
| 492 | 顔 |
| 493 | 富 |
| 494 | 崎 |
| 495 | 副 |
| 496 | 芸 |
| 497 | 規 |
| 498 | 等 |
| 499 | 短 |
| 500 | 満 |
| 501 | 額 |
| 502 | 評 |
| 503 | 福 |
| 504 | 郎 |
| 505 | 映 |
| 506 | 低 |
| 507 | 導 |
| 508 | 策 |
| 509 | 限 |
| 510 | 非 |
| 511 | 修 |
| 512 | 構 |
| 513 | 供 |
| 514 | 述 |
| 515 | 船 |
| 516 | 株 |
| 517 | 週 |
| 518 | 紀 |
| 519 | 速 |
| 520 | 張 |
| 521 | 冷 |
| 522 | 試 |
| 523 | 種 |
| 524 | 券 |
| 525 | 油 |
| 526 | 段 |
| 527 | 給 |
| 528 | 豊 |
| 529 | 央 |
| 530 | 駅 |
| 531 | 酒 |
| 532 | 宅 |
| 533 | 然 |
| 534 | 証 |
| 535 | 薬 |
| 536 | 備 |
| 537 | 革 |
| 538 | 難 |
| 539 | 司 |
| 540 | 喜 |
| 541 | 波 |
| 542 | 含 |
| 543 | 影 |
| 544 | 観 |
| 545 | 争 |
| 546 | 飛 |
| 547 | 授 |
| 548 | 殺 |
| 549 | 管 |
| 550 | 君 |
| 551 | 念 |
| 552 | 量 |
| 553 | 値 |
| 554 | 路 |
| 555 | 視 |
| 556 | 危 |
| 557 | 未 |
| 558 | 舞 |
| 559 | 夢 |
| 560 | 断 |
| 561 | 毎 |
| 562 | 伊 |
| 563 | 絵 |
| 564 | 妻 |
| 565 | 疑 |
| 566 | 細 |
| 567 | 質 |
| 568 | 熱 |
| 569 | 移 |
| 570 | 責 |
| 571 | 込 |
| 572 | 港 |
| 573 | 効 |
| 574 | 厚 |
| 575 | 冬 |
| 576 | 登 |
| 577 | 違 |
| 578 | 接 |
| 579 | 超 |
| 580 | 季 |
| 581 | 条 |
| 582 | 率 |
| 583 | 挙 |
| 584 | 宿 |
| 585 | 遠 |
| 586 | 並 |
| 587 | 師 |
| 588 | 奈 |
| 589 | 秒 |
| 590 | 寺 |
| 591 | 態 |
| 592 | 故 |
| 593 | 験 |
| 594 | 印 |
| 595 | 館 |
| 596 | 申 |
| 597 | 農 |
| 598 | 雪 |
| 599 | 援 |
| 600 | 静 |
| 601 | 池 |
| 602 | 座 |
| 603 | 草 |
| 604 | 姿 |
| 605 | 笑 |
| 606 | 復 |
| 607 | 準 |
| 608 | 提 |
| 609 | 象 |
| 610 | 余 |
| 611 | 脳 |
| 612 | 城 |
| 613 | 倍 |
| 614 | 働 |
| 615 | 警 |
| 616 | 材 |
| 617 | 阪 |
| 618 | 老 |
| 619 | 園 |
| 620 | 展 |
| 621 | 専 |
| 622 | 護 |
| 623 | 階 |
| 624 | 羽 |
| 625 | 素 |
| 626 | 弱 |
| 627 | 服 |
| 628 | 苦 |
| 629 | 担 |
| 630 | 級 |
| 631 | 異 |
| 632 | 河 |
| 633 | 領 |
| 634 | 児 |
| 635 | 岩 |
| 636 | 従 |
| 637 | 敗 |
| 638 | 環 |
| 639 | 憲 |
| 640 | 仏 |
| 641 | 弁 |
| 642 | 栄 |
| 643 | 講 |
| 644 | 息 |
| 645 | 努 |
| 646 | 巨 |
| 647 | 曲 |
| 648 | 織 |
| 649 | 鉄 |
| 650 | 鳥 |
| 651 | 離 |
| 652 | 貴 |
| 653 | 郵 |
| 654 | 遊 |
| 655 | 庭 |
| 656 | 丁 |
| 657 | 善 |
| 658 | 幹 |
| 659 | 陸 |
| 660 | 具 |
| 661 | 里 |
| 662 | 昼 |
| 663 | 耳 |
| 664 | 背 |
| 665 | 積 |
| 666 | 覚 |
| 667 | 犬 |
| 668 | 恵 |
| 669 | 精 |
| 670 | 兄 |
| 671 | 角 |
| 672 | 程 |
| 673 | 雄 |
| 674 | 編 |
| 675 | 卒 |
| 676 | 識 |
| 677 | 牛 |
| 678 | 域 |
| 679 | 温 |
| 680 | 適 |
| 681 | 類 |
| 682 | 払 |
| 683 | 仲 |
| 684 | 旧 |
| 685 | 勉 |
| 686 | 衛 |
| 687 | 軽 |
| 688 | 婦 |
| 689 | 欠 |
| 690 | 盛 |
| 691 | 布 |
| 692 | 帯 |
| 693 | 及 |
| 694 | 永 |
| 695 | 輸 |
| 696 | 険 |
| 697 | 占 |
| 698 | 振 |
| 699 | 施 |
| 700 | 曜 |
| 701 | 標 |
| 702 | 志 |
| 703 | 寄 |
| 704 | 易 |
| 705 | 禁 |
| 706 | 乱 |
| 707 | 突 |
| 708 | 尾 |
| 709 | 抜 |
| 710 | 源 |
| 711 | 採 |
| 712 | 便 |
| 713 | 犯 |
| 714 | 練 |
| 715 | 許 |
| 716 | 推 |
| 717 | 岸 |
| 718 | 令 |
| 719 | 辞 |
| 720 | 将 |
| 721 | 魚 |
| 722 | 欧 |
| 723 | 歴 |
| 724 | 居 |
| 725 | 庫 |
| 726 | 桜 |
| 727 | 隊 |
| 728 | 願 |
| 729 | 骨 |
| 730 | 頼 |
| 731 | 察 |
| 732 | 留 |
| 733 | 衆 |
| 734 | 博 |
| 735 | 輪 |
| 736 | 弟 |
| 737 | 互 |
| 738 | 列 |
| 739 | 坂 |
| 740 | 智 |
| 741 | 飲 |
| 742 | 晴 |
| 743 | 裁 |
| 744 | 囲 |
| 745 | 密 |
| 746 | 圧 |
| 747 | 伸 |
| 748 | 絶 |
| 749 | 補 |
| 750 | 肉 |
| 751 | 聖 |
| 752 | 順 |
| 753 | 針 |
| 754 | 鈴 |
| 755 | 徒 |
| 756 | 普 |
| 757 | 毛 |
| 758 | 極 |
| 759 | 介 |
| 760 | 陽 |
| 761 | 杉 |
| 762 | 板 |
| 763 | 捕 |
| 764 | 処 |
| 765 | 装 |
| 766 | 街 |
| 767 | 秘 |
| 768 | 康 |
| 769 | 秀 |
| 770 | 希 |
| 771 | 茶 |
| 772 | 蔵 |
| 773 | 境 |
| 774 | 樹 |
| 775 | 審 |
| 776 | 植 |
| 777 | 劇 |
| 778 | 討 |
| 779 | 宇 |
| 780 | 救 |
| 781 | 華 |
| 782 | 閉 |
| 783 | 模 |
| 784 | 為 |
| 785 | 固 |
| 786 | 監 |
| 787 | 除 |
| 788 | 迎 |
| 789 | 越 |
| 790 | 恋 |
| 791 | 破 |
| 792 | 賀 |
| 793 | 押 |
| 794 | 章 |
| 795 | 鮮 |
| 796 | 因 |
| 797 | 否 |
| 798 | 罪 |
| 799 | 般 |
| 800 | 雑 |
| 801 | 我 |
| 802 | 底 |
| 803 | 昔 |
| 804 | 郡 |
| 805 | 浮 |
| 806 | 暗 |
| 807 | 砂 |
| 808 | 競 |
| 809 | 換 |
| 810 | 歯 |
| 811 | 養 |
| 812 | 攻 |
| 813 | 衣 |
| 814 | 散 |
| 815 | 虫 |
| 816 | 略 |
| 817 | 被 |
| 818 | 姉 |
| 819 | 則 |
| 820 | 困 |
| 821 | 貨 |
| 822 | 奥 |
| 823 | 裏 |
| 824 | 響 |
| 825 | 訳 |
| 826 | 融 |
| 827 | 泉 |
| 828 | 況 |
| 829 | 糸 |
| 830 | 忠 |
| 831 | 販 |
| 832 | 沖 |
| 833 | 聴 |
| 834 | 益 |
| 835 | 仮 |
| 836 | 属 |
| 837 | 脱 |
| 838 | 兆 |
| 839 | 宝 |
| 840 | 訴 |
| 841 | 彦 |
| 842 | 幅 |
| 843 | 悲 |
| 844 | 逆 |
| 845 | 就 |
| 846 | 典 |
| 847 | 塩 |
| 848 | 届 |
| 849 | 札 |
| 850 | 層 |
| 851 | 諸 |
| 852 | 倒 |
| 853 | 欲 |
| 854 | 妹 |
| 855 | 請 |
| 856 | 逃 |
| 857 | 雲 |
| 858 | 厳 |
| 859 | 票 |
| 860 | 暴 |
| 861 | 筋 |
| 862 | 亡 |
| 863 | 盟 |
| 864 | 替 |
| 865 | 航 |
| 866 | 賛 |
| 867 | 津 |
| 868 | 録 |
| 869 | 遺 |
| 870 | 降 |
| 871 | 湾 |
| 872 | 遅 |
| 873 | 損 |
| 874 | 敬 |
| 875 | 撃 |
| 876 | 誠 |
| 877 | 臨 |
| 878 | 版 |
| 879 | 御 |
| 880 | 寝 |
| 881 | 折 |
| 882 | 倉 |
| 883 | 焼 |
| 884 | 均 |
| 885 | 純 |
| 886 | 描 |
| 887 | 昇 |
| 888 | 宗 |
| 889 | 洗 |
| 890 | 拡 |
| 891 | 激 |
| 892 | 興 |
| 893 | 障 |
| 894 | 礼 |
| 895 | 娘 |
| 896 | 納 |
| 897 | 祭 |
| 898 | 黄 |
| 899 | 巻 |
| 900 | 畑 |
| 901 | 片 |
| 902 | 創 |
| 903 | 借 |
| 904 | 傷 |
| 905 | 照 |
| 906 | 戻 |
| 907 | 弾 |
| 908 | 韓 |
| 909 | 皇 |
| 910 | 測 |
| 911 | 邦 |
| 912 | 功 |
| 913 | 核 |
| 914 | 皮 |
| 915 | 忘 |
| 916 | 宣 |
| 917 | 閣 |
| 918 | 扱 |
| 919 | 之 |
| 920 | 緑 |
| 921 | 麻 |
| 922 | 緊 |
| 923 | 債 |
| 924 | 徳 |
| 925 | 探 |
| 926 | 伴 |
| 927 | 勤 |
| 928 | 継 |
| 929 | 複 |
| 930 | 誌 |
| 931 | 築 |
| 932 | 災 |
| 933 | 承 |
| 934 | 署 |
| 935 | 矢 |
| 936 | 幼 |
| 937 | 汚 |
| 938 | 刻 |
| 939 | 招 |
| 940 | 貸 |
| 941 | 致 |
| 942 | 触 |
| 943 | 緒 |
| 944 | 柱 |
| 945 | 堂 |
| 946 | 枚 |
| 947 | 兼 |
| 948 | 途 |
| 949 | 混 |
| 950 | 痛 |
| 951 | 飯 |
| 952 | 恐 |
| 953 | 刑 |
| 954 | 束 |
| 955 | 群 |
| 956 | 宙 |
| 957 | 郷 |
| 958 | 勧 |
| 959 | 寒 |
| 960 | 迫 |
| 961 | 湯 |
| 962 | 浅 |
| 963 | 渉 |
| 964 | 肩 |
| 965 | 迷 |
| 966 | 療 |
| 967 | 抱 |
| 968 | 孝 |
| 969 | 哲 |
| 970 | 似 |
| 971 | 爆 |
| 972 | 延 |
| 973 | 詩 |
| 974 | 賃 |
| 975 | 帝 |
| 976 | 毒 |
| 977 | 充 |
| 978 | 抗 |
| 979 | 渋 |
| 980 | 双 |
| 981 | 房 |
| 982 | 芝 |
| 983 | 己 |
| 984 | 締 |
| 985 | 仁 |
| 986 | 貯 |
| 987 | 吸 |
| 988 | 包 |
| 989 | 菜 |
| 990 | 誘 |
| 991 | 節 |
| 992 | 卵 |
| 993 | 抑 |
| 994 | 豆 |
| 995 | 射 |
| 996 | 染 |
| 997 | 稲 |
| 998 | 尊 |
| 999 | 預 |
| 1000 | 涙 |
| 1001 | 了 |
| 1002 | 齢 |
| 1003 | 候 |
| 1004 | 更 |
| 1005 | 袋 |
| 1006 | 催 |
| 1007 | 捜 |
| 1008 | 暮 |
| 1009 | 免 |
| 1010 | 像 |
| 1011 | 縄 |
| 1012 | 炎 |
| 1013 | 荷 |
| 1014 | 才 |
| 1015 | 吹 |
| 1016 | 寿 |
| 1017 | 駐 |
| 1018 | 弘 |
| 1019 | 契 |
| 1020 | 縮 |
| 1021 | 柔 |
| 1022 | 浦 |
| 1023 | 泣 |
| 1024 | 枝 |
| 1025 | 鹿 |
| 1026 | 穴 |
| 1027 | 婚 |
| 1028 | 訓 |
| 1029 | 依 |
| 1030 | 刀 |
| 1031 | 燃 |
| 1032 | 床 |
| 1033 | 祝 |
| 1034 | 促 |
| 1035 | 臣 |
| 1036 | 氷 |
| 1037 | 翌 |
| 1038 | 献 |
| 1039 | 患 |
| 1040 | 批 |
| 1041 | 廃 |
| 1042 | 律 |
| 1043 | 仙 |
| 1044 | 瀬 |
| 1045 | 削 |
| 1046 | 歓 |
| 1047 | 裕 |
| 1048 | 勇 |
| 1049 | 避 |
| 1050 | 贈 |
| 1051 | 摘 |
| 1052 | 刊 |
| 1053 | 著 |
| 1054 | 窓 |
| 1055 | 翼 |
| 1056 | 斉 |
| 1057 | 僕 |
| 1058 | 塚 |
| 1059 | 腹 |
| 1060 | 震 |
| 1061 | 炭 |
| 1062 | 胸 |
| 1063 | 誕 |
| 1064 | 舎 |
| 1065 | 繰 |
| 1066 | 沼 |
| 1067 | 眼 |
| 1068 | 執 |
| 1069 | 至 |
| 1070 | 眠 |
| 1071 | 甲 |
| 1072 | 梅 |
| 1073 | 謝 |
| 1074 | 泳 |
| 1075 | 償 |
| 1076 | 筆 |
| 1077 | 唱 |
| 1078 | 甘 |
| 1079 | 剤 |
| 1080 | 停 |
| 1081 | 酸 |
| 1082 | 闘 |
| 1083 | 壊 |
| 1084 | 陣 |
| 1085 | 慶 |
| 1086 | 漢 |
| 1087 | 薄 |
| 1088 | 維 |
| 1089 | 壁 |
| 1090 | 怒 |
| 1091 | 童 |
| 1092 | 乳 |
| 1093 | 荒 |
| 1094 | 紅 |
| 1095 | 診 |
| 1096 | 熊 |
| 1097 | 項 |
| 1098 | 到 |
| 1099 | 快 |
| 1100 | 浴 |
| 1101 | 貿 |
| 1102 | 丘 |
| 1103 | 看 |
| 1104 | 宏 |
| 1105 | 徴 |
| 1106 | 却 |
| 1107 | 盗 |
| 1108 | 須 |
| 1109 | 腰 |
| 1110 | 隣 |
| 1111 | 阿 |
| 1112 | 症 |
| 1113 | 雇 |
| 1114 | 儀 |
| 1115 | 還 |
| 1116 | 慣 |
| 1117 | 惑 |
| 1118 | 縁 |
| 1119 | 督 |
| 1120 | 幕 |
| 1121 | 遣 |
| 1122 | 恩 |
| 1123 | 譲 |
| 1124 | 操 |
| 1125 | 隆 |
| 1126 | 枠 |
| 1127 | 詳 |
| 1128 | 拠 |
| 1129 | 刺 |
| 1130 | 紛 |
| 1131 | 封 |
| 1132 | 摩 |
| 1133 | 奏 |
| 1134 | 範 |
| 1135 | 箱 |
| 1136 | 詰 |
| 1137 | 敵 |
| 1138 | 募 |
| 1139 | 彩 |
| 1140 | 旬 |
| 1141 | 盤 |
| 1142 | 沿 |
| 1143 | 柄 |
| 1144 | 託 |
| 1145 | 竜 |
| 1146 | 俊 |
| 1147 | 敏 |
| 1148 | 堀 |
| 1149 | 載 |
| 1150 | 傾 |
| 1151 | 往 |
| 1152 | 漁 |
| 1153 | 衝 |
| 1154 | 誤 |
| 1155 | 慎 |
| 1156 | 逮 |
| 1157 | 即 |
| 1158 | 悩 |
| 1159 | 端 |
| 1160 | 握 |
| 1161 | 械 |
| 1162 | 控 |
| 1163 | 輝 |
| 1164 | 績 |
| 1165 | 埼 |
| 1166 | 亜 |
| 1167 | 併 |
| 1168 | 嫌 |
| 1169 | 祖 |
| 1170 | 杯 |
| 1171 | 跡 |
| 1172 | 踏 |
| 1173 | 侵 |
| 1174 | 捨 |
| 1175 | 透 |
| 1176 | 皆 |
| 1177 | 徹 |
| 1178 | 浩 |
| 1179 | 干 |
| 1180 | 剣 |
| 1181 | 冊 |
| 1182 | 柳 |
| 1183 | 嵐 |
| 1184 | 掛 |
| 1185 | 銭 |
| 1186 | 揺 |
| 1187 | 拝 |
| 1188 | 貝 |
| 1189 | 綱 |
| 1190 | 微 |
| 1191 | 飾 |
| 1192 | 晩 |
| 1193 | 暖 |
| 1194 | 顧 |
| 1195 | 序 |
| 1196 | 緩 |
| 1197 | 網 |
| 1198 | 沈 |
| 1199 | 貧 |
| 1200 | 鳴 |
| 1201 | 騒 |
| 1202 | 驚 |
| 1203 | 籍 |
| 1204 | 僚 |
| 1205 | 携 |
| 1206 | 妙 |
| 1207 | 雅 |
| 1208 | 皿 |
| 1209 | 也 |
| 1210 | 茂 |
| 1211 | 潮 |
| 1212 | 疲 |
| 1213 | 択 |
| 1214 | 滞 |
| 1215 | 句 |
| 1216 | 胃 |
| 1217 | 克 |
| 1218 | 湖 |
| 1219 | 誉 |
| 1220 | 撮 |
| 1221 | 是 |
| 1222 | 掲 |
| 1223 | 殿 |
| 1224 | 菊 |
| 1225 | 邸 |
| 1226 | 匹 |
| 1227 | 曽 |
| 1228 | 滑 |
| 1229 | 焦 |
| 1230 | 簡 |
| 1231 | 頂 |
| 1232 | 腕 |
| 1233 | 称 |
| 1234 | 粉 |
| 1235 | 鼻 |
| 1236 | 憶 |
| 1237 | 狙 |
| 1238 | 孫 |
| 1239 | 暑 |
| 1240 | 硬 |
| 1241 | 郊 |
| 1242 | 液 |
| 1243 | 貢 |
| 1244 | 戒 |
| 1245 | 措 |
| 1246 | 崩 |
| 1247 | 塾 |
| 1248 | 幻 |
| 1249 | 珍 |
| 1250 | 鏡 |
| 1251 | 丈 |
| 1252 | 励 |
| 1253 | 拍 |
| 1254 | 泊 |
| 1255 | 麦 |
| 1256 | 堅 |
| 1257 | 威 |
| 1258 | 斎 |
| 1259 | 朗 |
| 1260 | 貫 |
| 1261 | 拒 |
| 1262 | 缶 |
| 1263 | 隠 |
| 1264 | 咲 |
| 1265 | 絡 |
| 1266 | 鬼 |
| 1267 | 巣 |
| 1268 | 帳 |
| 1269 | 没 |
| 1270 | 奇 |
| 1271 | 嫁 |
| 1272 | 購 |
| 1273 | 姫 |
| 1274 | 机 |
| 1275 | 班 |
| 1276 | 狂 |
| 1277 | 旗 |
| 1278 | 拓 |
| 1279 | 肺 |
| 1280 | 葬 |
| 1281 | 尽 |
| 1282 | 慮 |
| 1283 | 溶 |
| 1284 | 脈 |
| 1285 | 灰 |
| 1286 | 釈 |
| 1287 | 詞 |
| 1288 | 獲 |
| 1289 | 掘 |
| 1290 | 賢 |
| 1291 | 潟 |
| 1292 | 雷 |
